هزینه تعمیر گوشی موبایل در این صفحه کاملا حدودی است و برای استعلام قیمت تعمیرات گوشی موبایل ضروری است که حتما گوشی شما توسط کارشناسان متخصص شرکت های مختلف به صورت حضوری پذیرش شود و سپس قیمت دقیق تعمیر گوشی به شما اعلام میگردد.
نرخ نامه تعمیرات موبایل ۱۴۰۲
خدمات | هزینه تعمیرات به تومان |
عیب یابی گوشی موبایل | رایگان( بدون هزینه) |
سرویس سخت افزاری | ۴۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ |
تعویض قطعات(دوربین، میکروفون و…) | ۴۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
تعمیرات سخت افزاری(تعویض کانکتور) | ۳۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
تعمیرات سخت افزاری(قطعات الکترونیک و آی سی غیر چسبی) | ۵۰۰.۰۰۰ تا ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
تعویض تاچ و ال سی دی | ۳۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
تعویض باتری | ۳۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
تعویض مادربرد | ۳۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
تعمیر تاچ گوشی | ۵۰۰.۰۰۰ تا ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تعمیر سی پی یو موبایل | ۵۰۰.۰۰۰ به بالا |
تعمیر بلندگوی گوشی | ۵۰.۰۰۰ به بالا |
تعویض قاب پشت گوشی موبایل | ۳۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
نصب سیستم عامل | ۲۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰ |
رفع عیوب تخصصی نرم افزاری | ۵۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ |
توجه داشته باشید که کلیه هزینه های ذکر شده اجرت کار است و هزینه قطعه جداگانه است