هزینه تعمیر گوشی موبایل در این صفحه کاملا حدودی است و برای استعلام قیمت تعمیرات گوشی موبایل ضروری است که حتما گوشی شما توسط کارشناسان متخصص شرکت های مختلف به صورت حضوری پذیرش شود و سپس قیمت دقیق تعمیر گوشی به شما اعلام میگردد.
نرخ نامه تعمیرات موبایل 1402
| خدمات | هزینه تعمیرات به تومان |
| عیب یابی گوشی موبایل | رایگان( بدون هزینه) |
| سرویس سخت افزاری | 400.000 تا 1.200.000 |
| تعویض قطعات(دوربین، میکروفون و…) | 400.000 تا 1.500.000 |
| تعمیرات سخت افزاری(تعویض کانکتور) | 300.000 تا 1.500.000 |
| تعمیرات سخت افزاری(قطعات الکترونیک و آی سی غیر چسبی) | 500.000 تا 3.000.000 |
| تعویض تاچ و ال سی دی | 300.000 تا 1.500.000 |
| تعویض باتری | 300.000 تا 1.500.000 |
| تعویض مادربرد | 300.000 تا 1.500.000 |
| تعمیر تاچ گوشی | 500.000 تا 4.000.000 |
| تعمیر سی پی یو موبایل | 500.000 به بالا |
| تعمیر بلندگوی گوشی | 50.000 به بالا |
| تعویض قاب پشت گوشی موبایل | 300.000 تا 1.500.000 |
| نصب سیستم عامل | 200.000 تا 500.00 |
| رفع عیوب تخصصی نرم افزاری | 500.000 تا 800.000 |
توجه داشته باشید که کلیه هزینه های ذکر شده اجرت کار است و هزینه قطعه جداگانه است


